Priser
Timesatser:
| Partner/indehaver, master: | 2.800 / 3.500 |
| Skattejurist/revisor, kandidat: | 1.800 / 2.250 |
| Andre rådgivere: | 1.000 / 1.250 |
| Sekretær/bogføring: | 640 / 800 |
Priserne er pr. time og ekskl./inkl. moms. For faste kunder afregnes pr. kvarter.
Der afregnes ikke under én time på en sag.
Priseksempler:
| Bindende svar: fra | 10.000 /12.500 |
| Klagesager: fra | 10.000 / 12.500 |
| Udlejningsregnskab/forældrekøb: | 3.520 / 4.400 |
| Udlejning opstartspakke/forældrekøb opstart | 3.520 / 4.400 |
| Skatteregnskab: fra | 5.000 / 6.250 |
| Årsrapport: fra | 8.000 / 10.000 |
| Bogføring, timesats: | 640 / 800 |
| Ejendomsavanceberegning: fra | 3.520 / 4.400 |
| Køberrådgivning: | 6.000 / 7.500 |
| Skøde: | 3.120 / 3.900 |
| Fuld berigtigelse: | 4.320 / 5.900 |
| Lejekontrakt: fra | 1.200 / 1.500 |
